| 於 | 渋谷BOSS |
| 主 催 | マンデイナイトジャズオーケストラ |
| 後 援 | (株)下倉楽器店, 東京都社会人ビッグバンド連盟 |
アンケート集計結果
ご回答下さいました総数:78件
このコンサートをどのようにして御知りになりましたか?
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
バンドメンバーの勧誘
|
25
|
29
|
54
|
67%
|
|
案内状
|
8
|
10
|
18
|
22%
|
|
その他
|
4
|
5
|
9
|
11%
|
|
総計
|
37
|
44
|
81
|
100%
|
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
バンドメンバーの勧誘
|
24
|
31
|
55
|
73%
|
|
その他
|
9
|
19
|
19
|
25%
|
|
雑誌等により
|
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
総計
|
34
|
41
|
75
|
100%
|
Big Band Jazzは良くお聴きになりますか?
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
はい
|
18
|
21
|
39
|
56%
|
|
いいえ
|
13
|
17
|
30
|
43%
|
|
ときどき
|
0
|
1
|
1
|
1%
|
|
総計
|
31
|
39
|
70
|
100%
|
普段良く聴かれる音楽のジャンルを教えて下さい
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
ジャズ
|
25
|
31
|
56
|
38%
|
|
ポピュラー
|
16
|
19
|
35
|
24%
|
|
クラシック
|
13
|
19
|
32
|
22%
|
|
歌謡曲
|
7
|
6
|
13
|
9%
|
|
その他
|
4
|
3
|
7
|
5%
|
|
ヘビーメタル |
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
ボサノバ, ブルース
|
0
|
1
|
1
|
1%
|
|
ロック
|
0
|
1
|
1
|
1%
|
|
総計
|
66
|
80
|
146
|
100%
|
貴方について教えて下さい
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
10代
|
1
|
1
|
2
|
3%
|
|
20代
|
2
|
10
|
12
|
15%
|
|
30代
|
10
|
8
|
18
|
23%
|
|
40代
|
9
|
5
|
14
|
18%
|
|
50代
|
11
|
5
|
16
|
21%
|
|
60代 |
6
|
2
|
8
|
10%
|
|
70代
|
3
|
0
|
3
|
4%
|
|
無回答
|
3
|
2
|
5
|
6%
|
|
総計
|
45
|
33
|
78
|
100%
|
会場については如何でしたか?
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
良い
|
14
|
17
|
31
|
41%
|
|
大変良い
|
8
|
11
|
19
|
25%
|
|
普通
|
4
|
7
|
11
|
15%
|
|
あまり良くない
|
4
|
6
|
10
|
13%
|
|
良くない
|
2
|
2
|
4
|
5%
|
|
総計
|
32
|
43
|
75
|
100%
|
![]() |
ちょっと見えにくかった | |
![]() |
19:20以降 酒が入って良い気持ちになってきた 21:00最高!! | |
![]() |
18:55現在柱がお邪魔 | |
![]() |
全体が見渡せない。駅から会場迄人間が多い。 | |
![]() |
後ろ向きは疲れる(顔も見たいから) | |
![]() |
ヤクルトホールに戻る | |
![]() |
親近感はあったけどもう少し広いほうがいいかな? |
照明については如何でしたか?
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
普通
|
18
|
19
|
37
|
51%
|
|
良い
|
9
|
15
|
24
|
33%
|
|
大変良い
|
3
|
4
|
7
|
10%
|
|
あまり良くない
|
2
|
1
|
3
|
4%
|
|
良くない
|
0
|
1
|
1
|
1%
|
|
見えなかった
|
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
総計
|
33
|
40
|
73
|
100%
|
MJOがゲストと一緒にプレイすることについては如何ですか?
|
4日
|
5日
|
総計
|
比率
|
|
|
大変良い
|
23
|
26
|
49
|
65%
|
|
良い
|
7
|
13
|
20
|
27%
|
|
恐れ多い
|
3
|
3
|
6
|
8%
|
|
総計
|
33
|
40
|
73
|
100%
|
| 曲名(演奏) | 4日 | 5日 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|
| Milestones | 7 | 7 | 14 | 16% |
| Mercy, Mercy, Mercy | 6 | 5 | 11 | 13% |
| Mizumatsuri | 6 | 4 | 10 | 12% |
| Moonlight Becomes You | 5 | 2 | 7 | 8% |
| Jumping a the Woodside | 1 | 5 | 6 | 7% |
| One O'Clock Jumpe | 1 | 5 | 6 | 7% |
| My Romance | 2 | 4 | 6 | 7% |
| April in Paris | 4 | 2 | 6 | 7% |
| Maide Voyage | 1 | 3 | 4 | 5% |
| A Time for Love | 3 | 1 | 4 | 5% |
| Corner Pocket | 2 | 2 | 4 | 5% |
| Cute | 0 | 3 | 3 | 3% |
| 全部 | 2 | 0 | 2 | 2% |
| Allright, Okay, You Win | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 女性Vo.とのJoint | 1 | 0 | 1 | 1% |
| Shiny Stockings | 1 | 0 | 1 | 1% |
|
総計
|
46 | 40 | 86 | 100% |
| のりと迫力一発というかんじです。ライブ感が最高でした。 | ||
| Good | ||
| ライブハウスとてもGood. | ||
| Very Good!! | ||
| とても良かった | ||
| たいへんよかった | ||
| 最高です! | ||
| Very Good | ||
| お酒がたくさん飲めて良かった | ||
| ステージとの一体感があって良かったです。ストレートに響く感じ。 | ||
| ヤクルトホールでのコンサートと違い舞台と客席の間がなく、迫力もあり良かったです。 | ||
| Mondayらしくてよかったです。 | ||
| リラックスしてきけたが料理がもう一品欲しかった。飲み物は充分! | ||
| くつろいできくことができました。 | ||
| ライブハウスはやっぱり良いですね。 | ||
| 素晴らしい | ||
| いつものコンサートと違って又新鮮でした。 | ||
| 少し飲みながら聞くのは、ちょっとリッチな気分にしてくれてよかった。 | ||
| 楽しそうに演奏されていてよかった。 | ||
| すばらしい | ||
| 8ビートは今一 (私の独断) | ||
| ヤクルトホールとは違って、とても近く生演奏が今までよりも楽しかった。 | ||
| すばらしかった。 | ||
| Wonderful! | ||
| 良かった。 | ||
| 収容人数は少なくてチケットが少なく大変だと思いますが、やはりLIVE感は絶大ですね。 | ||
| Good | ||
| さすがに酒と一緒で倍楽しかったです | ||
| 大変良い! | ||
| 楽しくて良かったです | ||
| 2日にわけない方がいい | ||
| 楽しいひとときありがとうございます | ||
| アットホームな感じでgoodでした。 | ||
| 大変アットホームでこんなジャズコンサートは初体験。パーティに呼ばれたような感じですね。 | ||
| あまり広くない | ||
| サイコーです。 | ||
| お酒とジャズは良く合う!! | ||
| 良い。 | ||
| ホール・コンサートより身近に感じられる。良い!!JAZZと酒は合う! | ||
| Very Good | ||
| ライブならではのアットホームな時良かったです。 | ||
| メンバーがとても身近に感じた。 | ||
| ふんいきが良かった。 | ||
| Good. 来年もここが良い。 | ||
| 会場との距離が近くて親しみ、楽しめました。 | ||
| 大変楽しかった。いっぱいぬすみますアイディアを!! | ||
| わきあいあいあと楽しめた。 | ||
| 最高 | ||
| にぎやか、はなやか、あかるい、たのしい。 | ||
| にぎやか。 | ||
| たいへん楽しかったでした。 | ||
| 大変良かった。 | ||
| アットホームな感じで、とても楽しめました。 | ||
| 質の高さに本当におどろきました。 | ||
| 皆さんが楽しそうに演奏していらしたので、とても気持ち良く楽しく聴けました。 | ||
| So-So Good. | ||
| 肩に力の入っていないおじ様達の演奏とおしゃべりでとても楽しい時間をすごしました。 | ||
| 大変よかった | ||
| 暖かみが伝わってきました。楽しかったです。大変。 | ||
| ヤクルトホールと比較すると、どうしてもPAがよわくなりますね。雰囲気はとても良かったです。 | ||
| とても熱演。 |
MJOに望むことがありましたらお願いします
| 今回のようなライブ感はすごく好きです。MCもたのしいので、更に頑張ってください。 | ||
| 年をとっても皆元気。このままどうなるの?Vo.強化かな。楽器の買い替えと。 | ||
| ヤクルトHでぜひ | ||
| プロとのセッションも続けてください | ||
| メロディーのシンコペーションをドラムのおかずがころしている。フォルテッシモ・アンサンブル和音が響いていない(バランスが悪い)。力みすぎて音色が無い。力まない演奏はすばらしいハーモニーです。もっとポピュラーの曲を望む。 | ||
| カウントベイシーの曲大好きです。大学時代(新潟大でした)に私もSwich in Time等を演奏していたことがあります。 | ||
| とってもステキなコンサートありがとうございました。 | ||
| いまのままで結構。これからも頑張って下さい。 | ||
| 久し振りに聞きました(3年振り)。皆様お年をとられましたね。今後も頑張ってください。 | ||
| タイムファイブと再び共演して下さい。 | ||
| 毎年、年の終わりをマンデイナイトジャズオーケストラさんのコンサートによって感じています。これからも末長く素晴らしい演奏を聴かせてください!! | ||
| ジャズが本命でしょうがポピュラーな親しみやすいものを。水まつり-日本的なジャズのムードでとても良かったです。 | ||
| 特になし | ||
| アップテンポなものと、ゆったりしたものをふやして下さい。 | ||
| 頑張ってください。 | ||
| ガンバレ | ||
| ますます、勉強だね! | ||
| これからも楽しみにしています。今度リクエスト曲なんてやてみたら。 | ||
| 年に2回はいかがですか。 | ||
| 末長く続けて下さい。 | ||
| ジャンルの増加。次回はラテンとデキシーが聞きたやね。 | ||
| いつまでたっても追いつけない水準をKeepして下さい。 | ||
| Bsフューチャーの曲をお願いします | ||
| 中年リストラバンドの魅力たっぷりの枯れたサウンドを | ||
| 末長く頑張って下さい。 | ||
| 来年も行きたい。案内よろしく!井関さんの違った一面を見ました。今後も頑張って下さい。 | ||
| JAZZは年を重ねるごとに良くなるので、もっともっと年をとってもそれぞれが外見も含めて味のある個性を出して、くどいくらいのオーケストラとなっていただきたいです。 | ||
| さらに発展を!!外に向けての増々の活躍を。 | ||
| 今の時代の中年の星です。大変だと思いますがどんどん頑張って下さい。でも家庭も大切にね!! | ||
| ステージで見ると皆若かったけど、ライブで見ると高年齢化が目立つのは何故?どんどん若い人(ピアノの女性のように)を入れよう! | ||
| 時たまライブも良い。 | ||
| ちょっと最近流行っている曲など1つ2ついかがでしょうか? | ||
| ヤクルトホールよりこのスタイルがよい。 | ||
| 古いダンスミュージックも入れてほしい。 | ||
| 円熟みのある演奏をこれからも続けて下さい。 | ||
| ベイシーを続けて続けて下さい。世界で1番ベイシーに近いバンドです、 | ||
| もう少し広い会場を。 | ||
| ショウの構成がたいへんすばらしいです。飽きさせずテンポよくコンサートが運ばれて、楽しかったです。メンバー紹介も各バンドにまかせるのもいいアイデアですね。とにかく勢いがあって良いコンサートだったと思います。 | ||
| ハービーもいいけどクインシーもやってほしい。 | ||
| 特になし。 | ||
| 切れとHarmony。 | ||
| 季節ものをききたい。 | ||
| "Four Brothers"が聞きたーい。 | ||
| 夜空のトランペット、茶色の小瓶、真珠の首飾り(古い曲でゴメンナサイ) |