|
於
|
新橋ヤクルトホール |
|
日 時
|
2000年11月25日(sat) |
|
主 催
|
マンデイナイトジャズオーケストラ |
|
後 援
|
(株)下倉楽器店, 東京都社会人ビッグバンド連盟 |
|
ゲスト
|
香取良彦(vib.) |
|
司 会
|
長島輝雄(MJO) |
アンケート集計結果
ご回答下さいました総数:180件
このコンサートをどのようにしてお知りになりましたか?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
バンドメンバーの勧誘
|
34
|
44
|
81
|
45%
|
|
その他
|
21
|
33
|
55
|
31%
|
|
案内状
|
28
|
8
|
36
|
20%
|
|
メールマガジン
|
6
|
1
|
7
|
4%
|
|
総計
|
89
|
86
|
179
|
100%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
初めて
|
26
|
42
|
80
|
39%
|
|
3-5回目
|
25
|
18
|
45
|
25%
|
|
2回目
|
12
|
13
|
25
|
14%
|
|
6-10回目
|
19
|
5
|
24
|
13%
|
|
11-20回目
|
7
|
6
|
13
|
7%
|
|
21-26回目
|
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
27回目
|
0
|
1
|
1
|
1%
|
|
総計
|
90
|
85
|
179
|
100%
|
このコンサートについての貴方の総合評価は?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
大変良かった
|
49
|
45
|
97
|
62%
|
|
良かった
|
21
|
28
|
50
|
32%
|
|
普通
|
8
|
1
|
9
|
6%
|
|
あまり良くなかった
|
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
総計
|
79
|
74
|
157
|
100%
|
このコンサートの司会についての貴方の評価は?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
大変良かった
|
46
|
44
|
91
|
56%
|
|
良かった
|
26
|
35
|
62
|
38%
|
|
普通
|
5
|
3
|
8
|
5%
|
|
あまり良くなかった
|
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
総計
|
78
|
82
|
162
|
100%
|
このコンサートの会場についての貴方の評価は?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
良かった
|
38
|
38
|
77
|
46%
|
|
大変良かった
|
27
|
28
|
56
|
34%
|
|
普通
|
15
|
14
|
29
|
17%
|
|
あまり良くなかった
|
2
|
3
|
5
|
3%
|
|
総計
|
82
|
83
|
167
|
100%
|
このコンサートの音響についての貴方の評価は?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
良かった
|
36
|
42
|
79
|
47%
|
|
大変良かった
|
29
|
28
|
57
|
34%
|
|
普通
|
16
|
12
|
29
|
17%
|
|
あまり良くなかった
|
1
|
1
|
2
|
1%
|
|
総計
|
82
|
83
|
167
|
100%
|
このコンサートの照明についての貴方の評価は?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
良かった
|
35
|
42
|
78
|
46%
|
|
普通
|
25
|
23
|
49
|
29%
|
|
大変良かった
|
20
|
17
|
37
|
22%
|
|
あまり良くなかった
|
4
|
1
|
5
|
3%
|
|
総計
|
84
|
83
|
169
|
100%
|
失礼ですが、貴方は?
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
|
|
10代
|
3
|
3
|
6
|
3%
|
|
20代
|
8
|
15
|
23
|
13%
|
|
30代
|
16
|
21
|
37
|
21%
|
|
40代
|
18
|
14
|
32
|
18%
|
|
50代
|
29
|
16
|
45
|
25%
|
|
60代 |
11
|
8
|
19
|
11%
|
|
70代
|
1
|
0
|
1
|
1%
|
|
無回答
|
4
|
9
|
17
|
9%
|
|
総計
|
90
|
86
|
180
|
100%
|
| 曲名(演奏) | 性別 | 年代別 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 総計 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 総計 | |
| Slo-Funk | 21 | 26 | 49 | 2 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 49 |
| Mizumatsuri | 8 | 16 | 24 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 |
| Mercy, Mercy,Mercy | 12 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| M's Bluse | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Mornin | 8 | 6 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Moonlight Serenade | 7 | 7 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Cute | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| Corner Pocket | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Mam'selle | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
|
My Romance |
3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Body & Soul | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| My Feather Bed | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| One O'clock Jump | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Satisfy My Soul | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| H.R.H. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 全部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
総計
|
107 | 99 | 210 | 9 | 31 | 39 | 44 | 57 | 17 | 1 | 210 |
| 2 | 良かったです。 |
| 3 | 生の音には鳥肌が立ちました。気持ちよくてアドレナリンが噴き出すかんじです。米村マモルさんの演奏がステキでした。 |
| 4 | 中央でVideoを取っておられた女性、液晶パネルは閉じて下さい。後ろの方の迷惑です。 |
| 5 | メンバー紹介は良かった。ついでに各セクションだけで1曲ずつやたらもっと良かった。4トロンボーン、5ブラザーズなど。 モーニンで音出しとはびっくりです。 自然体のアナログの音でしたよ。 |
| 6 | 適当にMCがあり、アットホームで楽しい。 |
| 9 | 後半が特に大変良かった。 はじめてのヴィブラホーンとの共演よかった。 |
| 10 | 面白い。プロの司会者よりこの方が良い。 |
| 12 | 司会がとてもよかった。 |
| 14 | 独自で良い。 |
| 15 | メンバー紹介がおもしろかった。(セクションごとがよい) |
| 16 | スマート。 |
| 18 | 進行のトークすばらしかった。プロ顔負けです。 |
| 19 | 大変良かった。長島さん、楽しいトークでした。 マーシー3なつかしかった。みんなすばらしい。 |
| 24 | 香取さんのNHKジャズのオキテ見ました。 もっとジャズの話があっても良かったと思います。 |
| 25 | ソフトでファミリー的な雰囲気がとってもよかった。 |
| 26 | good. |
| 27 | 鈴木さん、びっくり!しました。またやってください!! メリハリがあって、小学生の息子も夢中で見ていました。楽しかったです。" |
| 29 | よかった。またやってほしい。 |
| 30 | バイブがBigBandに合っていました。 すばらしいPLAYをありがとうございました。 |
| 32 | とても楽しかった。 |
| 34 | 良好です。 |
| 35 | アドリブ、ハプニングありで楽しい。 |
| 36 | Good!. |
| 38 | いつまでも頑張って下さい。 |
| 39 | 大変上手でした。 |
| 41 | 会場全体が話術、演奏を含めて1つになった。そのかんじがたまらなかった。 |
| 45 | きさくで楽しかった。 |
| 46 | 非常に楽しく、アットホーム良いです。 |
| 47 | 合間のおしゃべりに味が有り、とても親近感を持て楽しいです。 もっと多くの曲と、おしゃべりをふやして頂ければうれしいです。 |
| 48 | とてもいいコンサートでした。 |
| 52 | アマチュアらしさの進行と相当なテクニックを身につけた方々の集まりで増々のたゆまぬ努力を期待致します。 |
| 53 | まさに音楽!音を楽しんでいる感じがgoodです。 |
| 58 | OK |
| 59 | 司会&Bassのかけもちでは大変に思います。別の方が良いのでは。 |
| 60 | 自前のMCが良かった。 |
| 61 | M-Projectの成功を祈っています。 トークがうまくなりましたねエ。 |
| 67 | 楽しい感じが伝わってきて良かった。 |
|
68 |
m.cも楽しめて、おもしろい。 |
| 69 | よかった。 |
| 74 | ファミリア(仲間)な感じがとてもいいと思いました。 |
| 75 | 気どらず、楽しく進んでいました。 |
| 76 | 司会者のトークが楽しかったです。 (SLO-FUNK)初めてきいたVibと青木氏のソロに1票! |
| 77 | 面白い。アドリブがOKです。 進行の仕方が上手い。メンバー紹介しつつ曲へのつなげ等。 |
| 78 | 非常に良くなってきた。 |
| 80 | おじさんpower was great。 |
| 81 | FUN! |
| 83 | 新聞(で知った) |
| 84 | 新聞(で知った) |
| 85 | 話も上手でなごやかになりました。 |
| 86 | できればライブハウスの方がよかった。 |
| 87 | マイロマンスは力量不足。 |
| 88 | 司会が自然で良かった。 |
| 89 | このままで良いと思います。 |
| 91 | 並より上で楽しかった。 |
| 93 | 慣れたもので上手いと思う。 |
| 97 | 小粋でよい。 |
| 98 | 生の音にこだわる、その心いきに感動してしまいます。それも凄くバランスもよかったし。Bsの音とかもアンプ音ぽくなく素敵でした。やろうとしてもなかなかマイクに頼ってしまう今日この頃。バンドで取りくんで素晴らしい事です。 照木さんのフリューゲルも甘い音にうっとり。シャイニーのtuttiも良かったあ。 キュート マッチしていてかわいかったです。 |
| 99 | 企画等は良いのですが会場が寒いのと後ろの人がうるさいので気分が半減した。 |
| 101 | まあまあ。 |
| 104 | ジャズの良さがよく伝わってきました。 |
| 105 | トークも交えてENJOYできた! |
| 108 | 山本さんのVocal good。 |
| 110 | 楽しい時を過ごしました。又次回を楽しみにしています。 |
| 111 | メンバー紹介が楽しかった。 |
| 112 | メンバー紹介がおもしろかった。 |
| 114 | とても素人バンドとは思えない素晴らしい演奏でした。 |
| 115 | Good. |
| 116 |
大変良かった。 やっぱり4ビートの曲(が良かった)。 |
| 120 | 司会進行がうまくて楽しめました。 |
| 121 | 楽しかった。 |
| 122 | 面白かった。 |
| 123 | CornePocket[ドラム],Mamselle[Tp](が印象に残った) |
| 124 | (演奏曲は)全部良かった。 |
| 126 | 今回初めてきかせてもらいましたが、次第に親しみを覚えるとても良いコンサートでした。 |
| 127 | よくまとまった演奏でした。 後半の曲は特に良かったです。 |
| 128 | メンバー紹介がおもしろかった。 (演奏曲は)すべてが良かった。 My Feather Bedの照木さんのSoloは印象的でした。 |
| 129 | 司会やメンバー紹介など飾らない語り口が良かった。 皆さんが楽しんでいる様子がよく伝わってきた。 |
| 130 | いままで通りの司会者がいない方が、バンドメンバー自身の進行でアットホームさが出てよかった。 |
| 131 | それは文句無いです。ステージの背景に映るヴィブラホンのきらめきが美しかったですね。 一部を聴きたかった・・・ |
| 132 | ギャグ付きはナイス きくのもたのしくなる。 |
| 133 | 紹介もソロをまじえながら曲目ごとでめりはりがあってよかったです。 |
| 134 | 読売新聞(で知った) |
| 136 | 会演18:20頃会場に着き、2階席に入る前、もれる音がアナログを強く感じ楽しめた。 |
| 140 | 金管楽器ばかりなので、もう少し、木管楽器を入れればよいと思う。 |
| 146 | 司会者の方のユーモアが活き、非常に心地良く聴かせていただきました。 |
| 148 | ヤクルトホールでいいですね。 |
| 149 | まあまあ。無難な内容だったが、ビッグバンドの迫力がない曲が多かった。 オリジナル曲は余り良くなかった。 (司会について)年のことばかり言うな! |
| 153 | やっぱりヤクルトホールが良いですね。 |
| 155 | 長島さんのM.C.もたいへん軽妙ですばらしいのですが、ちょっと負担大では? 他の司会者がいてもいいのでは。 |
| 159 | 楽しそうで良かった。 |
| 162 | たいへんすばらしい。久しぶりVibのサウンドよかった。 |
| 163 | 今のままでOK。 |
| 164 | 長島さんのMCのファンになってしまいました。 (曲については)mailします。 |
| 165 | 良い。 (印象に残ったのは)ヴィブラホーン演奏。 |
| 166 | メンバー紹介の方法、夫々の方のパーソナリティが出て良かった。 コーナーポケットのようなスタンダードは、さすがマンデイ。 マイロマンスのギター良かった。 |
| 167 | 演奏時間もちょうど良い。 シンプルな進行。 |
| 168 | セクション毎の自己紹介はこのバンドの人となりが感じられて良い。 |
| 176 | 紹介等もわかりやすかった。 (ゲスト)を向かえてなど第一部と第二部にメリハリがあり。 |
| 179 | 今回は司会が長島さんでこれもよい方法です。 |
| 180 | 長島さんの軽快な司会はよかった。 |
このコンサートのゲストとの演奏はお楽しみいただけましたでしょうか?ご意見をお聞かせ下さい。
| 1 | サイコー。 |
| 2 | ビブラフォン 初めてで良かったです。 |
| 3 | ヴィブラフォーンのまろやかな音色との調和は良かった。 |
| 5 | クラリネットでグッドマン・スタイルをぜひ。 |
| 8 | 大変良かったと思います。 |
| 9 | とてもとてもよかった。 |
| 10 | 良かった。5年前よりもアンサンブルが格段に良い! |
| 12 | あまり聞く機会のないビブラフォンが新鮮でよかった。 |
| 14 | 知的で良い |
| 15 | バイブよかった。 |
| 16 | good. |
| 18 | ビブラフォンすてきでした。 |
| 19 | 大満足。 |
| 22 | とても良かった。 |
| 23 | ヴァイブはとても良かったです。 |
| 24 | お話がもっと聞きたかった。 |
| 25 | 大変良かった。 |
| 26 | すばらしい演奏でした。 |
| 27 | 素晴らしかったです。 |
| 28 | とても楽しかったです!また聞きに来ます!! |
| 29 | すごくよかったです。 |
| 30 | 楽しかったので来年が楽しみです。 |
| 32 | 初めて聞いたがすばらしい! bigbandで久しぶりに気分がすっきりしました。 |
| 34 | 大変良かった。 |
| 36 | 今までにないゲスト!とっても良かった。 |
| 38 | 香取さんは素晴らしかった。 |
| 39 | VIBは初めてでGOOD。 |
| 40 | ヴィブラフォンのJazzなんて初めてで、ビックリしました。 |
| 41 | 意外な楽器を演奏する方の香取さんもしかり。 |
| 42 | バンドの経緯と香取さんへの質問にもう少し時間をさいても良いと思う。 |
| 45 | ともて楽しんだ。 |
| 47 | お話にも出ましたが、あまりビブラフォンを聞けるバンドがないのでとても新鮮でした。 |
| 48 | 香取さん最高!MJOがプロに見えた! |
| 49 | ビブラフォンのすてきな演奏に感動しました。 |
| 50 | 楽しかったです。 |
| 52 | 香取氏はgoodでした。さすが・・・ 米さん上手でした。 |
| 54 | 米村さんうまかった。 |
| 56 | ビブラフォンとビッグバンドの共演は珍しいので楽しみにしていました。 ビブラフォンのきれいな音色もたんのうしました。 |
| 59 | 非常に良かったです。 ヴァイブの音どりがすばらしい!! |
| 61 | トークがうまくなりましたねエ。 |
| 63 | ビブラフォンは興味があったのでおもしろかった。 |
| 67 | おもしろい組み合わせで楽しめました。 |
| 68 | 新鮮なバイブが聞けた。 |
| 69 | 普段きけないものでとてもよかった。 |
| 71 | はい。異議なし。 音楽は楽しい。幸せになりました。 |
| 73 | 満足。 |
| 74 | 香取さんすばらしいです。 |
| 75 | とても良かったです。心に響きました。 |
| 77 | 大変満足です。なかなかきけない演奏がきけてよかったです。 |
| 84 | はい。 |
| 85 | 久し振りにJazzを楽しめました。 |
| 86 | 最高!! |
| 89 | ヴィブラフォンが素晴らしかった。 |
| 91 | モーターがないVibをはじめて聞いた。貴重だった。 |
| 92 | good. |
| 93 | バイブなどの比較的めずらしい楽器との共演は新鮮で良い。 |
| 94 | すばらしかった。 |
| 96 | ビブラホンを初めて聞きました。とっても共演すばらしかったです。 |
| 97 | ビブラホーンをはじめてきいた。かんどうしました。 |
| 104 | とてもよかった。 |
| 105 | うんうん楽しかった!ホント生物の先生みたいで。 |
| 107 | 香取さんのヴァイブ最高。 |
| 108 | 非常に良かった。 |
| 115 | 毎回色々なゲストを楽しませていただいていつも楽しみにしています。 |
| 116 | 大変良かった。 |
| 118 | 非常にたのしかったです!! |
| 119 | 初めてじっくり聴きました。きれいな音でした。 |
| 120 | 初めて見させて頂きましたが、とにかく"ノリノリ"で楽しかったです。 |
| 122 | ビブラフォンはすごくよかった。 |
| 124 | もちろんです。とてもよかったです。 |
| 125 | サイコー。 |
| 126 | 初めてヴァイブを聞きましたが感動しました。 |
| 127 | 選曲も良く、演奏内容も良かったです。 |
| 128 | とても楽しみました。 |
| 130 | すばらしい音色とアドリブに酔いしれました。もっとききたかった。 |
| 132 | 外国人をよんでもよいのでは・・・ |
| 134 | 楽しかった。 |
| 135 | 大変良かった。 |
| 140 | 普通でした。香取さんはとても上手でした。 |
| 143 | Vib以外のソロワークの乗りをもっとビハインドに! |
| 144 | 楽しかった。 |
| 148 | Vibの音が体に合わない体質だったので苦しかった! (司会について)はなまる。 |
| 149 | NOT BAD! |
| 152 | 大変良かった。 |
| 159 | 楽しかったとても。 |
| 161 | very good. |
| 162 | とてもすばらしい。ライオネルハンプトンを思い出す。 |
| 163 | とても良かった。 |
| 164 | はい!くわしくはmailにて。 |
| 166 | カトリさん良かった。 |
| 168 | Super! |
| 175 | すばらしかった。 |
| 176 | 今回のような、香取氏のビブラフォンとジャズとのめずらしい演奏がはじめて聞いたので良かった。 |
| 180 | 楽しくきけた。 |
今後どのようなゲストとの共演をお望みでしょうか?
| 3 | ジャズの本場アメリカの黒人奏者 |
| 9 | 綾戸智絵 |
| 10 | 日野皓正 |
| 16 | ブルースギター |
| 18 | 男性ボーカル |
| 23 | ピアニスト |
| 24 | 山下洋輔 |
| 26 | 今回のゲスト 絶滅種のゲストをお願いします。 |
| 27 | 弦楽器ではいかがでしょう? |
| 30 | Tbのゲストの方をお願いします。 |
| 35 | 例えば「本場」の方 |
| 36 | タップダンサー |
| 40 | 外国人の方なんてどうでしょうか? |
| 45 | わからない。 |
| 47 | ピアノソロを聞かせてくれるゲストはどうでしょうか? |
| 48 | やっぱり香取さん |
| 55 | ジョージ川口、猪俣猛等一流ドラマーetc. 平野氏とドラム合戦なんて如何? |
| 56 | "サーカス" |
| 61 | いつか本場のJazz Musicianとの共演はいかがでしょう? |
| 63 | 日本人以外の人もおもしろい。(あまりメジャーでない人) |
| 67 | 意外な楽器との共演を見てみたいです。 |
| 68 | メンバーの子供さん達 |
| 69 | 今回の様に新しい世代の人もおりまぜてみんなで楽しいもの |
| 87 | エキストラのヨネムラマモルさんが一番よかった。 |
| 89 | ブライアンセッツァー |
| 97 | 外国人(黒人) |
| 104 | はい。 |
| 105 | 和だいこ(?) |
| 113 | 香取さん |
| 116 | ボーカルの上手な人 |
| 122 | あまりきけないような人 |
| 123 | 向井(滋春) |
| 131 | 私はMondayの演奏を聴きたいので、むしろゲストは無いほうがいいですね。 |
| 133 | 再びタイムファイブ(30周年あたりで如何?) 阿川さんというのはもう無理? |
| 140 | 香取さんのような人 |
| 143 | フィル・ウッズ |
| 148 | TOKU(男性ボーカル) |
| 149 | スイングするゲストなら誰でも |
| 155 | 綾戸智絵さん →むずかしいかなー? |
| 161 | ジャズボーカルにバラエティがほしい。 |
| 162 | ピアニスト |
| 163 | 望む。 |
| 164 | パーカッショニストとノリノリのラテンの曲を。 たとえばヤヒロモトヒロとか←(しんせきではありません |
| 177 | 寺井尚子 |
その他、もっとこうすれば良いのに 等、お気づきの点をお聞かせ下さい。
| 1 | 井関さん、見れなくて残念です。 |
| 9 | 香取さんへのインタビューの人 ちょっと失礼? (ヴィブラホーンのバチを手にとった) |
| 11 | 長島さん 司会大変ですね。 |
| 15 | ラテンぽいのもお願いします。 |
| 17 | 2部はPAが大きすぎると思いました。 |
| 19 | ありません。 |
| 21 | 2部のはじめの音が大きすぎて聞きづらかった。後半はよかった。 |
| 24 | 2部が圧巻でした。1部は今回ひかえ目でしたね。 |
| 26 | 2部に1曲スローナンバーがあれば・・・ |
| 29 | クラリネットやオーボエもいれてほしい。 |
| 30 | アコースティックな音にして欲しい。ソロピアノ・ギターだけでPAは良かった。 |
| 37 | ベースソロがほしかった。 |
| 42 | 邦楽、洋楽問わずに誰にでも分かるような歌謡曲をJazz風にアレンジしても良いと思う。 |
| 47 | (照明)ソロの時のタイミングが悪かった様に思いました。 |
| 65 | マイクが入りすぎているのか音が割れているように思う時が何度かあったように思います。 |
| 66 | ボサノバの曲もお願い致します。 |
| 67 | 会場の雰囲気は良いけれど、寒かった。 |
| 69 | 会場が寒い。 |
| 83 | 照明についてもう少しくふうがほしい。 |
| 85 | 小林さん素晴らしかったですよ。 |
| 86 | ライブハウスにしよう。 |
| 98 | 花道を使う。 |
| 100 | ピアノ、ドラムのソロをもっとききたかった。 |
| 101 | ドラムソロとピアノソロを取り入れてほしい。 |
| 116 | PAがすこし強かった。 |
| 118 | 一部手を抜いたようですが、すこしつらかったです・・・ |
| 129 | 子供が多く、子供にも良い音楽にふれる機会という趣旨は理解できますが、後半飽きてきてイスを蹴ったりと少々不愉快な思いをしました。 次回は何か良い方法を考えてみてください。 |
| 130 | 演奏中、横のドアから入場するのは、音もするし、外の照明も目にはいるので気がちるようです。 |
| 131 | アンサンブルの美しさに特徴があると思うので、それを活かした選曲をして欲しい。 (照明について)まあ照明まで含めたリハなんて出来ませんから仕方無いです。 |
| 133 | スポットライトの工夫を。 幕間のライトダウンされた暗いブルーの舞台にぼんやりうかぶ「マンデイロゴ」。 マンデイの夜が更ける・・・いい感じでしたよ。 |
| 149 | ビッグバンドらしさをもっと出して欲しい。 |
| 163 | 訳らない。 |
| 164 | mailします。 |
| 167 | 場内の階段でつまずく人多く見かけた! |
| 171 | 今回ケガで若い方が変わりに出られましたが、また違った力強さと良さがあり楽しかった。 |
今後のMJOにお望みの点があれば、お聞かせ下さい。
| 4 | 長島様より案内状いただいています。今回はメールアドレスを記入しましたのでよろしく。 |
| 5 | 日本のメロディー、童謡、民謡、歌謡曲なんでも。ビッグバンドで聴きたい。 |
| 9 | ますますのご活やくを! |
| 15 | 末長くがんばって下さい。 |
| 19 | また、来年もずっと続けて下さい。 |
| 21 | 音の強弱が極端すぎるような気がする。 |
| 24 | メルマガもいいです。来年も来ます。 |
| 26 | 年齢に関係なくパワーアップをして、ダイナミックサウンドを聞きたく思います。 |
| 29 | インザムードの曲をやってほしい。 |
| 45 | よねむらまことくんをメンバーに入れて下さい。 |
| 46 | 長島さん、始めまして。いつも兄がお世話になっています。 ""ウワサ""はかねてより聞かされていました。是非また来ますのでよろしく。 |
| 47 | もっと曲数を増やしてほしい。 もっとメジャーな曲を増やしてほしい。 |
| 48 | また来年も香取さんとSaxの""よねさん""。 よねさんのソロ最高! |
| 52 | ライブハウスの貸切り半年に一度くらい(都内)やって下さい。 |
| 55 | 昨年は渋谷の店でしたが、矢張りホールの方がいいです。 |
| 56 | 去年の渋谷の所より、やはりヤクルトホールの方がよいですね。 |
| 59 | ウディハーマン、スタンケントンのちょっと古い曲。 |
| 65 | 末長く続けて下さい。 |
| 71 | 特にありません。 |
| 77 | 楽しい進行を期待します。 |
| 85 | がんばって下さい。 |
| 89 | 今のままで。 |
| 94 | 又、ビブラフォーンとの共演を聴きたい。 |
| 115 | MondayMondayをJAZZにアレンジしませんか。 |
| 116 | 何曲か全くPAなしでやったらどうでしょう。 |
| 120 | これからも健康に気をつけて、長ーく続けていって下さい。 |
| 140 | 木管楽器を、もう少し入れてほしい。(フルート・・・) |
| 146 | メンバー募集はしないのでしょうか? |
| 149 | ソロプレイヤーはもっと練習してうまいソロを聞かせて。 |
| 154 | 東芝Ride -onへも御招待状を頂き有難うございました。楽しませて頂きました。 香港Sik-Hak Bandで一緒に朝方近くまで飲んで楽しんだ事を思い出しました。 今後共宜しく。 |
| 155 | とにかく、毎年一回は必ずヤクルトホールで開催されたし。 |
| 157 | ギターの青木さん最高です。 |
| 164 | mailします。 |
| 167 | いつまでも元気で。 |
| 177 | トリオなどの演奏も。 |
| 180 | 21世紀になっても、MJOのサウンドを残していって下さい。 |
その他
| 11 | (案内)既に戴いています。 |
| 59 | 会社の行事とかち合ってしまい2回コンサートの方をミスりました。3年振りのヤクルトホールです。 前にはギターの青木さんが当日の事故ということもありました十分に気をつけましょう。 |
| 98 | (Tenor Sax) |
| 115 | (メール)登録済み |
| 118 | 米村さん動きがセクスィー! To米村さん(山野ビッグバンドを覚えておいででしょうか?以前トラに来て頂きました。またよければ遊びにいらして下さい。By 1st Alto, 3rd Alto) |
| 166 | 長島さん、いつもメールをありがとうございます。 メールでわかりますので葉書は節約しても結構です。 |