|
於
|
新橋ヤクルトホール |
|
日 時
|
2003年11月29日(sat) |
|
主 催
|
マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ |
|
後 援
|
(株)下倉楽器, 東京都社会人ビッグバンド連盟 |
|
ゲスト
|
谷口英治氏(Cl.) |
|
司 会
|
長島輝雄(MJO) |
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
対前年
|
|
|
バンドメンバーの勧誘
|
59
|
52
|
116
|
57%
|
+12P
|
|
その他
|
25
|
33
|
60
|
29%
|
-6P
|
|
案内状
|
8
|
8
|
19
|
9%
|
-5P
|
|
メールマガジン
|
8
|
2
|
10
|
5%
|
-1P
|
|
雑誌
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
±0P
|
|
総計
|
100
|
95
|
205
|
100%
|
165G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
初めて
|
41
|
50
|
96
|
46%
|
-2P
|
|
3-5回目
|
23
|
17
|
43
|
20%
|
-3P
|
|
2回目
|
14
|
15
|
29
|
14%
|
-2P
|
|
6-10回目
|
15
|
9
|
25
|
12%
|
+8P
|
|
11-20回目
|
7
|
4
|
12
|
6%
|
-1P
|
|
21-27回目
|
3
|
2
|
5
|
5%
|
+3P
|
|
総計
|
103
|
97
|
210
|
100%
|
164G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
大変良かった
|
42
|
38
|
83
|
66%
|
+3P
|
|
良かった
|
23
|
15
|
42
|
34%
|
-1P
|
|
普通
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
-2P
|
|
あまり良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
±0P
|
|
良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
±0P
|
|
総計
|
65
|
53
|
125
|
100%
|
80G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
大変良かった
|
68
|
62
|
137
|
69%
|
+8P |
|
良かった
|
27
|
30
|
58
|
29%
|
-8P |
| 普通 |
2
|
0
|
4
|
2%
|
+1P |
|
あまり良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
-
|
|
良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
-
|
|
総計
|
97
|
92
|
199
|
100%
|
159G% |
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
大変良かった
|
64
|
58
|
128
|
64%
|
+18P
|
|
良かった
|
30
|
34
|
66
|
33%
|
-4P
|
|
普通
|
4
|
0
|
6
|
3%
|
-12P
|
|
あまり良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
-1P
|
|
良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
-1P
|
|
総計
|
98
|
92
|
200
|
100%
|
160G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
大変良かった
|
51
|
51
|
106
|
52%
|
+22P
|
| 良かった | 31 |
37 |
70 |
35% |
-13P |
|
普通
|
11
|
7
|
22
|
11%
|
-11P
|
|
あまり良くなかった
|
4
|
0
|
4
|
2%
|
+2P
|
|
良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
±0P |
|
総計
|
97
|
95
|
202
|
100%
|
157G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
良かった
|
58
|
46
|
108
|
53%
|
+2P
|
|
大変良かった
|
21
|
31
|
54
|
27%
|
-1P
|
|
普通
|
15
|
17
|
36
|
18%
|
±0P
|
|
あまり良くなかった
|
3
|
1
|
4
|
2%
|
±0P
|
|
良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
±0P |
|
総計
|
97
|
95
|
202
|
100%
|
162G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
良かった
|
50
|
49
|
104
|
52%
|
+10P
|
|
大変良かった
|
22
|
28
|
52
|
26%
|
+6P
|
|
普通
|
20
|
14
|
37
|
19%
|
-14P
|
|
あまり良くなかった
|
3
|
3
|
6
|
3%
|
-2P
|
|
良くなかった
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
±0P
|
|
総計
|
95
|
94
|
199
|
100%
|
155G%
|
|
男性
|
女性
|
総計
|
比率
|
前年比
|
|
|
50代
|
31
|
18
|
49
|
23%
|
+2P
|
|
40代
|
23
|
22
|
46
|
22%
|
+4P
|
| 20代 |
10
|
28
|
38
|
18%
|
+3P
|
|
30代
|
18
|
12
|
30
|
14%
|
+3P
|
|
60代
|
12
|
5
|
17
|
8%
|
-8P
|
|
70代
|
3
|
2
|
5
|
2%
|
-1P
|
|
10代
|
2
|
3
|
5
|
2%
|
-1P
|
|
無回答
|
4
|
7
|
21
|
10%
|
-1P
|
|
総計
|
103
|
97
|
211
|
100%
|
161G%
|
|
曲名(演奏)
|
性別
|
年代別
|
|||||||||
|
男
性 |
女
性 |
総
計 |
10
代 |
20
代 |
30
代 |
40
代 |
50
代 |
60
代 |
70
代 |
総
計 |
|
| Memories of K |
24 | 30 | 57 | 2 | 7 | 9 | 16 | 18 | 2 | 57 | |
| Sing Sing Sing |
17 | 30 | 48 | 10 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 48 | |
| Milestones |
18 | 10 | 28 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 28 | ||
| Let's Dance |
11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
| Apple Honey |
10 | 8 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
| Moanin' |
10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Moonlight Serenade |
5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||
| My Favorite Things |
4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| Mr.Melody |
4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| My Romance |
6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| The Mondaynight |
3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| My Feather Bed |
2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Moment's Notice |
4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 全曲 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| I'll Be Seeng You |
1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Mam'Selle |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 谷口さんとの曲 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Mean to Me |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2部 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
総計
|
122 | 132 | 260 | 7 | 58 | 36 | 60 | 62 | 14 | 10 | 260 |
| 3 | とても好感がもてる |
| 5 |
アットホームな感じがして楽しめました |
| 8 | 毎年、本当に楽しみです |
| 21 |
少し司会が流れなかったところも、逆に手作りというかんじで良かった |
| 22 |
とてもアットホームで、あったかいコンサートでした。30周年おめでとうございます |
| 26 |
曲に合せた雰囲気作りがあればもっと味が出ると思われます |
| 27 |
井上さんのメンバー紹介はとても良かったです。やはり名前だけでなく一言コメントが欲しい |
| 28 |
楽しくて時間があっという間に過ぎました |
| 29 |
今のままで十分。福澤君の活躍「大」なり |
| 35 | とてもいいです |
| 36 | スマートで良いと思う |
| 37 | うまかった |
| 38 | 毎年楽しませてもらっています |
| 41 | 今年は特に演奏・選曲がよかった。もう少し演奏時間を長くしてもOKでした |
| 42 | 好企画!次の企画が楽しみ |
| 43 | 大変良かった。長島さんのトークはとぼけがいいね |
| 48 | サウンドに円熟味増しましたね |
| 54 | 司会の人がおもしろかった |
| 55 | 毎年良くなっている |
| 57 | 良い |
| 58 | とても良かった |
| 62 | アットホームな感じでよかったです |
| 63 |
なごやかでよかったです |
| 65 | 井上さんのメンバー紹介が楽しかった。長島さんのほのぼのとした冗談もいつものように楽しめました |
| 66 | 照明の(特にスポット)タイミングは残念でした。バックにメンバーのシルエットがからむのは素敵でした |
| 68 | すごくちゃんとしていてよかったです |
| 69 | 毎回楽しみにしています。新しいマンデイのタンジョウでしょうか?ベーシーも演奏して欲しいです。 |
| 70 | 良かった |
| 71 | もっと長〜く聞きたい!お昼くらいからやって下さい! |
| 75 | good |
| 78 | 受付けとてもスムーズに入れ、よかった |
| 79 | メンバー紹介は全員しっかりとエピソードを交えて |
| 80 | たいへん楽しく和気合々とした雰囲気でとても良かった |
| 82 | 良かった |
| 86 | 進行も大変ユーモアに富み盛り上げ楽しかったです |
| 87 | good |
| 89 | 司会者のジョークが味があり、大変おもしろい |
| 90 | OK。長島さんごくろうさま |
| 100 | 休憩は10分 |
| 102 | 司会が良かった。歌もとても良かった |
| 104 | 良い |
| 105 | 時間がきっちり始まったのにはびっくり |
| 106 | アットホームで良い |
| 108 | good! |
| 110 | 進行の仕方を一貫した方が・・・せっかく楽しい司会なのだから・・・ |
| 111 | 進行に波があってよかった |
| 112 | (企画)(進行)(内容)とても上手です |
| 113 | 今のままが良いです。変わらないのってうれしいですよ |
| 118 | テンポが良くてあっという間でした。また来たいです |
| 119 | 長島さんのあたたかい雰囲気の司会が良かった |
| 124 | このままで良いと思います |
| 126 | 選曲がよい |
| 128 | OK |
| 131 | 聞いている人も拍手できるなど、参加できたらな〜 |
| 133 | 素敵でした |
| 136 | 大変スムーズで良かったです |
| 138 | 良 |
| 140 | 味有る進行でした |
| 141 | よいです |
| 143 | 司会がおもしろかった |
| 153 | たのしかった |
| 155 | はやり演奏する方が進行されるのは大変な事だと思います。演奏に集中された方が良いのでは? |
| 156 | 来年も楽しみにしてます |
| 160 | 大人の愉しみ、といった風の雰囲気がとても素敵です。"Memories of K"の位置が良かったと思いました。また、暗くしたときに、ピアノの人の影がバックのスクリーンにうつっていて綺麗でした |
| 163 | やっぱ、長島さんは長島さんです(笑) |
| 165 | ボーカルをもう少しききたかったです(山本さんかっこいいので) |
| 167 | MCが面白くてよいです |
| 168 | 司会がなごみました |
| 169 | アットホームなふんいきで楽しめる内容でした |
| 172 | 井上さんのMCが良かった。声が良く通る |
| 174 | マンデーの足跡が感じられるコンサートでとても良いものでした |
| 175 | あっというまに時間がたつくらい軽快、テンポよく楽しめた |
| 176 | あきなかった |
| 179 | 良かった |
| 180 | 楽しませて頂きました |
| 185 | 進行の仕方がおもしろかったです |
| 187 | 親しみやすい進行で楽しめました |
| 189 | あたたかみがあっていいです |
| 194 | 長嶋さん、山本さんの"エート"が本年はちょっと多かったみたいです |
| 198 | ソロの時、いちいち前に出るのは目ざわりで田舎くさい。ソロオーダーは紹介しなくてよい。メンバー紹介をしているので |
| 203 | アットホームでいいですね |
| 205 | 後半は全てゲストとの演奏にしても良いかもしれません |
| 206 | エンジンをフルスロットルにして下さい。楽しみです |
| 208 | 大変良かったです |
| 211 | 司会を含めたあたたかい感じがした |
| 14 | たのしかったです。すてきな音色でした |
| 22 | とてもとてもよかったです。すてきなコラボでした!! |
| 23 | よかったです |
| 27 | 谷口さんとてもよかったです!! |
| 28 | とても良かった |
| 31 | 50年前の学生時代を思い出し大変たのしかったです |
| 34 | とても盛りあがって楽しめました |
| 35 | 来年も楽しみにしております |
| 36 | 楽しかった |
| 37 | とても良かった |
| 38 | さすがプロ!という演奏に聞き入りました |
| 40 | とても毎年のゲストたのしみ |
| 41 | 毎回スペシャルゲストが楽しみです。楽器の聞き比べが出来ておもしろい |
| 43 | 谷口さんのクラも本当に良かったです |
| 45 | 心地いい時間を過ごすことができました |
| 52 | Good.OK! |
| 54 | 音がすばらしい |
| 55 | 最高でした |
| 60 | 素ん晴らしい! |
| 61 | Good。同じ楽器だと差が出るのでよかった |
| 62 | 非常によかった |
| 63 | 正直、上手でびっくりしました |
| 64 | すばらしい!! |
| 65 | プロの技と音色を十分味わえました |
| 66 | また!!ぜひ!!共演して欲しいです!!67 |
| 67 | クラリネットの演奏が素晴らしかったです |
| 68 | すばらしかったです |
| 69 | 大変良かったです。谷口様ありがとう。美しい音色でした。最高です。ドラムと谷口さんとのかけ合い良かったです |
| 70 | クラリネットとの共演はめずらしく、又とても良かった |
| 71 | クラリネットの楽しさを改めて知りました |
| 74 | よかった |
| 78 | 特にプロの演奏を楽しみました |
| 82 | 楽しかった |
| 86 | 貴バンドとの呼吸ぴったりでした |
| 87 | good |
| 88 | Good |
| 89 | みなさんダンディーで満足!毎年楽しみにしています! |
| 91 | Apple Honey良かった |
| 92 | Let's Dance |
| 101 | 最高 |
| 102 | ステキでした。音色がとても柔らかい |
| 104 | 大変よかった |
| 105 | なごやかな雰囲気がとても良かった |
| 108 | very good!! Great!! |
| 112 | クラリネット演奏を楽しみに来ました |
| 116 | ジャズは生でははじめてなのですが、楽器ひとつひとつのすんだ音色に感動しました |
| 118 | すごくよかったです |
| 119 | クラリネットの音色を楽しめました |
| 120 | 谷口さんとっても良かったです。谷口さんとの共演とってもステキでした |
| 123 | はい、大変よかったです |
| 124 | 最高でした |
| 125 | 1年間楽しみにしてました。OK |
| 126 | 良かった! |
| 128 | 楽しかった |
| 130 | とても良かった |
| 131 | とても、いい音楽でした |
| 132 | very good!! Great!! |
| 133 | もっと聴きたかったです |
| 135 | 谷口さんvery goodです |
| 136 | 大変スバラシイでした |
| 137 | 良かった |
| 138 | お楽しみいただけた |
| 140 | 大変素晴しい |
| 142 | 非常に良かった |
| 143 | すてきでした |
| 145 | すばらしかった |
| 149 | 今回はゲストが同じ楽器ではなかったのでハラハラせず楽しめた |
| 151 | 素晴しかったです。コンサートなどあれば是非おしえて頂きたいです |
| 152 | はい。スバラシイです |
| 154 | すてきなゲストだったと思います。メンバーからの紹介シーンもよかった! |
| 155 | 谷口さんが入って全体がしまった様な気がします |
| 156 | 楽しかったです |
| 159 | ゲストの谷口さんの演奏最高でした |
| 160 | メンバーのようにとけこんでいたと思います。よかったです |
| 164 | 最高 |
| 165 | ゲストが入ると全体の音もよくなりました。まとまりもありたのしめました |
| 166 | Fantastic!すごくよかったです。ありがとうございます |
| 167 | ゲストの方の話をもっと聞けたらよかったです |
| 168 | クラリネットってかっこ良いと思いました |
| 169 | クラリネットの生演奏は初めてで、とても新鮮でした |
| 174 |
すばらしいものでした |
| 175 | クラリネットすばらしかったです |
| 176 | すごく楽しかったし、クラリネットがあんな音をだすとはしらなかった |
| 180 | とても素敵でした |
| 181 | きれいなメロディーで感動しました |
| 183 | とても素晴しかったです!ゲストが加わるだけで皆さんの音がまた変わってステキでした! |
| 184 | すばらしかったです |
| 185 | クラリネットがやっぱりすごかったです |
| 186 | Very Enjoyable! |
| 187 | クラリネットの新しい魅力を感じました |
| 189 | これはよかった!大変よかった! |
| 190 | 大変感激しました |
| 191 | good |
| 192 | 楽しかった |
| 195 | ソロをもっと長くして |
| 196 | クラリネットをあまりきくことがなかったので新鮮でした |
| 197 | 良かった、良かった、良かった! |
| 199 | 大変素晴しかったです |
| 200 | 大変楽しかった。きれいな音色に心も澄んだ気がします |
| 203 | メンバーにない楽器なのでよかったのでは |
| 204 | すごく良かった |
| 205 | 非常に良かった。もう少し多く聞きたかった |
| 207 | クラリネットの音色がとても素敵でした |
| 210 | とても楽しませてもらいました。すてきなひとときありがとう!! |
| 211 | ステキでした |
|
皆様のご希望
|
件数
|
| おまかせ |
5 |
| バイオリン奏者 |
4 |
| 日野皓正 |
2 |
| 谷口英治 |
2 |
| 和楽器奏者 |
2 |
| 阿川泰子 |
2 |
| 渡辺貞夫 |
1 |
| 寺井尚子 |
1 |
| 綾戸智恵 | 1 |
| 赤坂ゆかり |
1 |
| マルタ |
1 |
| みつかさん |
1 |
| Tosiki Nanotani |
1 |
| 羽田健太郎 |
1 |
| 葉加瀬太郎 |
1 |
| タイムファイブ |
1 |
| YES |
1 |
| ヴォーカリスト |
1 |
| 女性ヴォーカリスト |
1 |
| ヴォーカルグループ |
1 |
| ピアニスト | 1 |
| トランペット第一人者 |
1 |
| トッププロミュージシャン |
1 |
| オーボエ奏者 | 1 |
| ポップスのアーティストなど異ジャンルの方 |
1 |
| 詩の朗読者 |
1 |
| 若手 |
1 |
| 特になし |
1 |
| ゲストなし |
1 |
| 2 | サックスの人が全員下向いて吹いていたのが気になりました。あと少しきれいに並びすぎな気がします |
| 3 | ソロの演奏はマイクの加減が必要(音が大きすぎると思いました) |
| 21 | ソロ、ボーカルのマイクが大きすぎた気がした。音がわれて聞きづらいところがあった |
| 27 | ボーカルとメンバーのからみがもっとあった方がよい |
| 32 | メンバー紹介の時にちょっとしたエピソードを加えてもらうともっと楽しめると思います |
| 35 | ありません |
| 37 | TVに出るようにがんばって下さい |
| 38 | PAをもっとよくして欲しいです! |
| 43 | 今のままでいいです |
| 47 | ボーカルのトークが気になったので直した方が良い |
| 55 | (照明)ピンが良くなかったが、他は良かった |
| 59 | ウエス・モンゴメリー等の曲をビッグバンドアレンジして欲しい。カリフォルニアドリーミングとか |
| 64 | オリジナルアレンジもいいけどもっとスタンダードききたい。ベイシーの速いナンバーとか。ウインド・マシーン! |
| 66 | 最初の頃に席のご案内のMCがはいったのはうれしかったです |
| 69 | ベーシーの曲も残しながら新しいマンデイになって下さい |
| 70 | 特になし |
| 78 | ドラムソロもうちょいです |
| 87 |
特にありません |
| 93 | ボーカル、MCの「え〜」が多過ぎて耳につく |
| 103 | 皆さんでスイングして下さい |
| 110 | "えーと"とか"あのー"とかが多すぎると思うので舞台上ではあまり使わない方が聞きやすくなると思います |
| 112 | とくになし |
| 120 | 司会の方の話し方が大変に親しみやすく、更に楽しめました |
| 124 | 特になし |
| 131 | 短くても、全員のソロが聞いてみたかったです |
| 133 | もっと大きな会場でも良いのでは? |
| 134 | 演者(マンデーの構成員)の自己紹介を、本人自ら生の声で。演者と聴衆が一体化する |
| 140 | 2.5H位頑張って |
| 161 |
今のまま、演奏している本人達が楽しいのが一番 |
| 165 | アドリブできる人を何人かに決めないで、全員が自由に参加してみたらどうでしょう。ジャズですもの |
| 166 | ボーカルの方の「ありがとうございました」は余計な気がした |
| 167 | ギターの音がきこえない気がします。全体のバランスが悪いのでは? |
| 169 | 鈴木さんのソロが見たかった |
| 176 | 司会、MCでの話し方で「えー」が連発でちょっときき苦しかった |
| 185 | マイクが近すぎて高音がききずらい時がありました |
| 188 | ソロの時、もっと楽しそうに演奏するとよいのでは(ニコッとするとか) |
| 189 | ギターの音もっときかせて! |
| 191 | 観客が先に帰る。最後の演奏中に少しずつ帰る |
| 194 | 曲のスタートのカウントが少々長いのでは |
| 198 | ピアノの女性にもっとおしゃれな服を着て欲しい。黒のジャケットにスカートがアンバランスだった。バンドっぽくしたいならいっそパンツスーツの方がいいと思う。今日の場合だと、スカーフをアスコットタイ風に首に巻くとよかった |
| 203 | 特になし |
| 205 | 5時開演にしてみてはいかがですか |
| 206 | ライトをもっと良くすればいいのにと思います |
| 207 | これからもすばらしい演奏を楽しみにしています |
| 87 | 年に2回はおねがいしたい。練習大変でしょうが |
| 104 | ずっと続けて下さい |
| 105 | 長く続けられるのは本当にすばらしい事です |
| 108 | 楽しく続けて!! |
| 124 | 特になし |
| 125 | プログラムにカナをふって下さい |
| 131 | ジャズ以外も挑戦してみたらいかがですかー。 |
| 133 | ずっと続けて下さい。ついていきます!! |
| 148 | もう少しプロの演奏を聞きたかった |
| 155 | もっともっと頑張って、素晴しい演奏を聞かせて下さい |
| 160 | ますますの発展をお祈りします☆ |
| 161 | 永く続けられます様に |
| 165 | いいバンドをつづけて下さい |
| 166 | Xmas songがききたいです |
| 167 | リズム隊がメインの曲があると面白いのでは? |
| 169 | 鈴木さんのソロを増やして下さい。ライブハウスでも観てみたいです |
| 170 | 今日、初めて来たのですが、とてもすばらしかったです |
| 172 | ホ−ムページの更新をもう少しひんぱんにお願いします |
| 174 | 健康に気をつけて下さい |
| 185 | これからもがんばってください |
| 189 |
ギターの音もっときかせて! |
| 195 | ギターをもっとメインに |
| 198 | オリジナルがすばらしいのでふやしてほしい |
| 201 | 胸の暖かくなるコンサートでした |
| 203 | 楽しくやって下さい |
| 205 | しゃべり、Memories of Kは素晴しい曲です |
| 39 | 永く続けるのはほんとうに大変だと思います。今から40周年が楽しみです |
| 64 | 小林さんのマンションの住人から(勧誘) |
| 66 | (Memories of K)鳥肌が立ちました。(Sing Sing Sing)ドラム最高です!!前ノリなんて何のその!!クラリネットとの絡みは、フォークロアに酔いしれました(ハート) |
| 69 | 照木さんありがとう |
| 78 | (司会)そぼくで大変良いですよ。(ボーカル初枝さん)"エート"の回数が多すぎます。聞きづらいです。本人の為にも直してあげて下さい |
| 79 | (Memories of K)初めてきいたが、涙が出てとまらなかった |
| 87 | いつも楽しく進行して長島さんのような熟年になりたい |
| 90 | (照明)もう少し明るくして。(Let's Dance)原曲のワルツを活かした導入ヨシ。長島さん、いつもメールをありがとう |
| 91 | アマチュアのフルバンドフェスティバル(スイングイズヒア)を含め毎年楽しみにしております |
| 113 | (Memories of K)こんなのって人間としてうれしいですネ |
| 117 | 楽しかったです |
| 121 | (Sing Sing Sing)楽しかった |
| 141 | ステージの奥行があった方がよい |
| 153 | ドラムス(印象に残った) |
| 156 | Mr.長島から(勧誘)。(司会)本職の人の方が良い |
| 189 | 青木さんありがとう |
| 196 | (照明)少しタイミングが遅い!?かな(ソロを)※メルマガ登録済みです |
| 198 | キミ子さんの曲・・・心にしみました |
| 201 | (Moment's Notice)丁寧に仕上がっていました |
| 206 | MJOいいっすね |
| 209 | 楽しかったです。ジャズのコンサートは初めて来ましたがとても興味がわきました。ありがとうございます |