|
於 |
新橋ヤクルトホール |
|
日 時 |
2013年11月30日(sat) |
|
主 催 |
マンデイナイト・ジャズ・オーケストラ |
|
後 援 |
東京都社会人ビッグバンド連盟 |
|
ゲスト |
タイムファイブ(Jazz Chorus) |
|
司 会 |
長島輝雄(MJO) |

男性 |
女性 |
総計 |
比率 |
前年比 |
|
大変良かった |
62 |
71 |
179 |
82% |
+4P |
良かった |
13 |
13 |
39 |
18% |
-4P |
普通 |
1 |
0 |
1 |
0% |
-1P |
あまり良くなかった |
0 |
0 |
0 |
0% |
±0P |
良くなかった |
0 |
0 |
0 |
0% |
±0P |
総計 |
76 |
84 |
219 |
100% |
110G% |

男性 |
女性 |
総計 |
比率 |
対前年 |
|
バンドメンバーの勧誘 |
58 |
70 |
182 |
67% |
+13P |
その他 |
26 |
27 |
62 |
23% |
-6P |
案内状 |
5 |
5 |
18 |
7% |
-4P |
メールマガジン |
5 |
1 |
8 |
3% |
-3P |
総計 |
94 |
103 |
270 |
100% |
108G% |
男性 |
女性 |
総計 |
比率 |
前年比 |
|
初めて |
18 |
33 |
71 |
26% |
-5P |
3-5回目 |
28 |
22 |
69 |
26% |
-3P |
2回目 |
15 |
23 |
50 |
19% |
+5P |
6-10回目 |
20 |
17 |
47 |
17% |
+3P |
11-20回目 |
7 |
9 |
21 |
8% |
-1P |
21-30回目 |
5 |
1 |
9 |
3% |
+1P |
31-40回目 |
1 |
0 |
2 |
1% |
+1P |
総計 |
94 |
105 |
269 |
100% |
107G% |
男性 |
女性 |
総計 |
比率 |
前年比 |
|
大変良かった |
62 |
84 |
191 |
79% |
+5P |
良かった |
22 |
8 |
48 |
20% |
-4P |
普通 |
3 |
0 |
4 |
2% |
±0P |
あまり良くなかった |
0 |
0 |
0 |
0% |
±0P |
良くなかった |
0 |
0 |
0 |
0% |
±0P |
総計 |
87 |
92 |
243 |
100% |
101G% |

男性 |
女性 |
総計 |
比率 |
前年比 |
|
60代 |
33 |
17 |
78 |
28% |
+3P |
50代 |
22 |
13 |
54 |
19% |
-1P |
40代 |
11 |
23 |
42 |
15% |
+1P |
| 30代 | 5 |
20 |
32 |
11% |
-7P |
70代 |
11 |
7 |
23 |
8% |
+1P |
20代 |
4 |
16 |
22 |
8% |
-4P |
無回答 |
5 |
3 |
16 |
6% |
+2P |
10代以下 |
3 |
7 |
10 |
4% |
+3P |
80代以上 |
2 |
1 |
4 |
1% |
+1P |
総計 |
96 |
107 |
281 |
100% |
106G% |
|
曲名(演奏) |
性別 |
年代別 | |||||||||||
|
男 性 |
女 性 |
総 計 |
10代以下 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
70
代 |
80
代 |
未
回 答 |
総 計 | |
| Sixteen Men Swingin' | 55 | 56 | 156 |
6 | 12 | 17 | 30 | 34 | 38 | 13 | 2 | 4 | 156 |
| りんご追分(with Guest) | 51 | 57 | 149 |
3 | 11 | 17 | 28 | 34 | 38 | 13 | 1 | 4 |
149 |
| Smile(Guest A Capera) | 47 | 54 | 146 |
3 | 9 | 15 | 31 | 31 | 39 | 12 | 1 | 5 | 146 |
| Little Pony | 42 | 47 | 127 |
7 | 10 | 20 | 20 | 22 | 32 | 12 | 1 | 3 | 127 |
| On The Sunny Side of The Street(with Guest) | 38 | 54 | 126 |
7 | 11 | 19 | 18 | 27 | 27 | 11 | 2 | 4 | 126 |
| Take The A Train(with Guest) | 43 | 42 | 121 |
5 | 8 | 14 | 23 | 26 | 30 | 13 | 1 | 1 | 121 |
| Mi-Yo-Ta(vo) | 38 | 38 | 115 |
1 | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 13 | 2 | 2 | 115 |
| Memories of K | 42 | 43 | 114 |
4 | 9 | 15 | 18 | 27 | 29 | 6 | 3 | 3 | 114 |
| ルパン三世のテーマ | 33 | 52 | 114 |
5 | 11 | 17 | 19 | 30 | 20 | 8 | 1 | 3 | 114 |
| This is The Life(vo) | 34 | 44 | 113 |
3 | 8 | 8 | 19 | 21 | 38 | 10 | 2 | 4 | 113 |
| All of Me(vo) | 38 | 45 | 109 |
4 | 9 | 9 | 19 | 18 | 29 | 13 | 1 | 7 | 109 |
| Come Back to Me(with Guest) | 40 | 40 | 107 |
3 | 5 | 13 | 24 | 24 | 25 | 10 | 1 | 2 | 107 |
| Time Five Show Time | 38 | 39 | 101 |
2 | 7 | 16 | 22 | 21 | 23 | 7 | 3 | 101 |
|
| Hide and Seek | 27 | 30 | 90 |
4 | 9 | 10 | 11 | 22 | 21 | 10 | 1 | 2 | 90 |
| In a Sentimental Mood(with Guest) | 37 | 27 | 88 |
5 | 4 | 11 | 16 | 21 | 22 | 8 | 1 | 88 |
|
| Come Fly with Me(with Guest) | 28 | 30 | 79 |
3 | 7 | 9 | 15 | 18 | 19 | 6 | 1 | 1 | 79 |
| M's Blues | 26 | 22 | 70 |
3 | 2 | 10 | 13 | 16 | 18 | 4 | 1 | 3 | 70 |
|
総計 |
598 | 748 | 1925 |
68 | 139 | 230 | 341 | 417 | 488 | 169 | 21 | 52 | 1925 |
| 2 | 特定の人のソロがちょっと多いかと・・・ |
| 7 | すばらしい。 |
| 11 | すばらしいと思います。 |
| 18 | 日本人作曲案はあまり知らなかったので、いい出会いが多く、とても楽しかった。 |
| 19 | 良いと思う。 |
| 20 | 1部と2部の対比がおもしろかった。 |
| 23 | いつもすてきな進行ありがとうございます!! |
| 33 | もう一工夫かな? |
| 35 | 司会さんサイコー。古屋さんかっこよかった! |
| 41 | いつもと違う早い開園時間。この時期はこの時間で大いに結構です。 |
| 43 | 良かった。 |
| 45 | 花丸 |
| 49 | とてもよかったです。 |
| 51 | 素晴らしいコンサートでした。ありがとうございます。 |
| 57 | 申し分ないと思います。 |
| 58 | 毎年来ていますが、二人で来て当日券1枚しかありません、と言われたけど、何故今年は当日券がなかったのか?来年からなければ来ません。一考して下さい。当日券をふやしてくれ。 |
| 60 | Good! |
| 62 | 面白いところもあったけど、少しついていけない所もあった。 |
| 64 | 司会の方のオヤジギャグ良かったです。アレンジ良かったです。 |
| 65 | ギターの方のアレンジがすごかったです。 |
| 69 | J-TUNESというテーマと、全体の構成が良かった。 |
| 70 | ジャズ好きが集まるアットホームなコンサートでとても楽しめた。来年も楽しみ。 |
| 74 | 大変良かった。 |
| 75 | 非常に良かった。 |
| 77 | 親しみやすく最高。 |
| 79 | わかり易くとても良いです。継続して下さい。 |
| 80 | 落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりとジャズが楽しめました。四十年、まさに継続は力なりですね。 |
| 83 | 大変楽しむことができました。 |
| 85 | 色々なジャンルがあって楽しかったです。 |
| 86 | ヴォーカル市川さんステキでした。 |
| 87 | MCの話が面白い。 |
| 88 | JAZZははじめてでしたが、とても楽しかったです。 |
| 90 | 全てよし! |
| 91 | 全て良し。ただ曲と曲の間が長い。 |
| 92 | とても良かったです。 |
| 94 | 日本語の歌が良かった。 |
| 97 | いつも良いです。 |
| 99 | 毎回、文句のつけようなし!ただやはりベイシーサウンドがもっとききたい。 |
| 103 | スマートで楽しかった。 |
| 111 | とてもなごやかな雰囲気で親しみやすいです。 |
| 112 | 完ペキです。 |
| 113 | 素晴らしい。 |
| 115 | 市川さんの声とてもすてきでした。 |
| 119 | とってもあたたかくていいです。 |
| 120 | 非常に楽しめました。 |
| 121 | 最高でした。 |
| 124 | ベースがよかったです。 |
| 127 | とっても楽しかったです。 |
| 129 | 進行が笑いありで、とても楽しかったです!! |
| 130 | 良かった。 |
| 132 | ユーモアのあるあきのこない進行と、みんな一丸となって演奏を楽しんでてよかった。 |
| 133 | オリジナル曲よかったです。 |
| 136 | 演奏しているメンバーが楽しんでいるのが印象的でした。ジャズは初めてですが楽しませていただきました。聞きやすい構成だと思います。 |
| 137 | 楽しませていただきました。会場のリクエストもきいてほしかった。 |
| 141 | 良かった。 |
| 145 | いつも心あたたまるコンサートありがとうございます。 |
| 146 | あっという間の2hでした。 |
| 147 | 和やかなムードの中、楽しかったです! |
| 148 | 昭和の歌をジャズ風にアレンジしていろいろな年代別にやってほしい。 |
| 149 | 毎年楽しみにしております。 |
| 150 | Good! |
| 151 | 楽しかったです。 |
| 152 | 司会がおもしろかった。 |
| 156 | めりはりのある進行であっという間でした。 |
| 157 | アットホームで毎年楽しませていただいています。 |
| 158 | テンポが良くあっと言う間の2時間でした。初めてのジャズでしたが安心して楽しめました。良かったです!! |
| 159 | 盛り沢山で、あきる事なく楽しめました。 |
| 160 | 司会がユーモラスで楽しかった。 |
| 162 | とってもあったかい、仲の良いバンドでした。 |
| 169 | タイムファイブと牧さんとのトーク。サウンドイン"S"のレコードが見られて感激です。 |
| 170 | 楽しめた。 |
| 171 | とてもスバラしかった!!またきます。 |
| 173 | とてもおもしろかった。 |
| 174 | 最高。 |
| 175 | 問題なし。 |
| 178 | 毎年開催日が決まっていること、テーマを決めていることはよい。 |
| 182 | 言う事が無い程パーフェクト!! |
| 183 | 今年は最高でした。 |
| 184 | 何といってもスタンダード最高。 |
| 189 | 昔からのファンという牧さんのタイムファイブとのインタビューは気持ちが入っていてすばらしいインタビューでした。お互いに幸せなこと。 |
| 194 | 大満足でした。ありがとうございました! |
| 195 | good. |
| 197 | すばらしかったです! |
| 199 | すばらしかったです。50回目に向けてがんばって下さい。 |
| 202 | 素晴らしい!! |
| 204 | 大変すばらしい。 |
| 205 | 山本初枝さんの復活を祈ります。 |
| 208 | 良い。 |
| 209 | とても楽しめました。温かい雰囲気が良かった。 |
| 210 | トランペットのソロが少ないような。 |
| 212 | 小林さん、元気をありがとう!! |
| 215 | とてもたのしかったです。 |
| 216 | とっても短く感じました。あっというまでした! |
| 218 | 今までこのようなのを生で見たことがなく感動した。 |
| 220 | もっとmodernな曲もあってよいのでは。 |
| 222 | とてもおもしろかった。 |
| 225 | 40周年ということで、メンバー皆さんの熱意をいつも以上に感じたコンサートでした。 |
| 226 | 2回目の参加ですが、とても楽しかったです。2時間があっという間でした。 |
| 227 | 充分申し分無し。 |
| 228 | 最初から最後までとにかくサイコー!! |
| 229 | 毎年楽しみにしています。クリスマスに近い日にでも・・・。 |
| 231 | 一部のピアニストがバックに影になっていてステキでした。演出かな?? |
| 232 | 素敵でした。 |
| 234 | 40周年にふさわしいとても充実した内容でした。 |
| 242 | すばらしかったです。 |
| 243 | とても良い企画でした! |
| 246 | 中 |
| 249 | クロウト好みの名曲よりシロウト向けの平易なスタンダードを。 |
| 250 | very good. |
| 251 | いつも楽しませてもらっています。CD楽しみにしています。 |
| 254 | 40周年おめでとうございます。 |
| 255 | 今回もとても楽しくすばらしい演奏でした。 |
| 256 | 大変アットホームで楽しめたです。 |
| 262 | いつも感激感動しています。ありがとう。心からありがとう。 |
| 265 | 素晴しい。 |
| 268 | 長島さんの司会はいつもユーモアがあり笑いをさそってくれます。 |
| 269 | ボーカルの歌が素晴しかった。(市川峰子さん) |
| 274 | アットホームでよいと思う。 |
| 280 | すばらしい演出です。 |
| 1 | ハイ、とても楽しめました。 |
| 2 | good |
| 7 | ありがとうございました。 |
| 10 | 楽しかった。 |
| 11 | 楽しみました。 |
| 19 | はい。 |
| 20 | とてもよかった。両とも。市川さんすばらしかった。 |
| 23 | タイムファイブさんとの演奏をきいたのは2回目で、とてもたのしめました!! |
| 33 | Good! |
| 34 | とてもたのしかったです。古屋さんありがとう。 |
| 35 | はい(^o^) |
| 41 | いつもと違うボーカルで楽しめた。流石、先生と思わせる声量と歌心でした。 |
| 43 | はい。 |
| 45 | 花丸 |
| 49 | 素晴らしかった。 |
| 51 | とても良いコラボレーションでした。 |
| 57 | 十分にたのしめませていただきました。 |
| 60 | Very Good! |
| 62 | とても楽しかった。 |
| 63 | とてもたのしかったです!! |
| 64 | 楽しかったです。やはり花がありますね。 |
| 65 | はい。 |
| 69 | 素晴らしい! |
| 70 | とてもとても楽しかった!! |
| 72 | とてもすばらしかった! |
| 74 | 大変満足した。 |
| 77 | とても良かった。 |
| 79 | Time Fiveさん とても良かったです。また、市川さんも素晴らしい。 |
| 80 | 市川峰子さん、タイムファイブさん どちらも楽しめました。 |
| 82 | Vo.あるとはなやかになる。 |
| 83 | 良かったです。 |
| 84 | とても良かったです。 |
| 85 | とてもカッコ良かったです! |
| 86 | タイムファイブ最高!! |
| 87 | たのしかった。 |
| 88 | はい、大変良かったです。 |
| 89 | 女性も男性もよかった。 |
| 90 | 最高! |
| 91 | 大変楽しかった。 |
| 92 | とても良かったです。 |
| 93 | たいへんたのしみました。 |
| 94 | 美しくステキなハーモニーでした。 |
| 96 | Good! |
| 97 | 楽しみました。 |
| 98 | 大変良かった。 |
| 99 | タイムファイブのゲスト、2度目ですが前回よりグレードアップ!楽しかった。 |
| 104 | とてもよかった。 |
| 107 | 市川さん、とても良かったです。 |
| 110 | Vo.市川さん大変良かったです。 |
| 111 | 市川さんのボーカル素晴らしかったです。 |
| 112 | タイムファイブ最高です。 |
| 113 | 最高。 |
| 115 | ダンディなおじさまのハーモニーに耳がいやされました。 |
| 116 | ハーモニーが良かった。 |
| 117 | 非常に良かったです。 |
| 119 | 良かった。 |
| 121 | はい。 |
| 122 | とても楽しかったです。 |
| 123 | Time 5最高ですね! |
| 126 | とても。 |
| 128 | 最高でした! |
| 129 | とても楽しかったです。 |
| 130 | 大変感動しました。 |
| 132 | とってもカッコよかったです! |
| 133 | タイムファイブ大好きです。 |
| 137 | もう少しコマーシャルソングが聞きたかった。 |
| 140 | 大変よかった。 |
| 141 | 大変良かった。 |
| 143 | 良かった。コーラスはいいね。 |
| 145 | とても楽しかった。 |
| 147 | アカペラ、さすがでした! |
| 148 | とても良かった。CMソングは10曲くらいぽんぽんやってほしかった。 |
| 149 | すばらしかったです。 |
| 150 | Yes! |
| 151 | Yes! |
| 152 | たのしかったです。 |
| 156 | 大変楽しめました。見応えたっぷりで、もっと観たかった!! |
| 158 | 市川さんもタイムファイブさんも本当に楽しませて頂きました。 |
| 159 | とてもよかったです。 |
| 160 | 良かったです。 |
| 161 | ボーカルとても良かった。1部2部とも・・・すばらしかった。 |
| 162 | 最高、やはりベーシー物はよくノリますな。 |
| 163 | ベストチョイスでブラボー!! |
| 167 | 楽しかったです。 |
| 168 | 感動しました! |
| 169 | バッチリ。最高です。市川さんのヴォーカルもすてきでした。あんな風に歌いたい〜!! |
| 171 | ごうかでした!! |
| 174 | 最高。 |
| 175 | ハイ。 |
| 178 | OK、楽しみました。 |
| 179 | ファンになりました。 |
| 180 | かつお風味のほんだしー○(笑) |
| 182 | 大変良かった。 |
| 184 | 最高!!りんご追分は外国人が歌っているみたい。ステキなハーモニー。 |
| 194 | 最高のハーモニーすばらしかった! |
| 195 | good. |
| 197 | とっても!! |
| 199 | TimeFive最高! |
| 202 | 楽しみました。 |
| 204 | 大いに楽しみました。 |
| 207 | Yes. |
| 209 | 2組とも すばらしかった。 |
| 210 | 大変良かったです。 |
| 213 | 前回の時と同様、とても楽しみました。 |
| 215 | はい。 |
| 216 | はい。とても!! |
| 217 | 最高に楽しい<すばらしい演奏でした。 |
| 218 | すばらしかった。 |
| 222 | 声がきれいだった。 |
| 224 | 楽しくしびれました。 |
| 225 | 大変楽しみました! |
| 226 | ビッグバンドはもちろんですが、声が入るとなお一層引き立ちました。 |
| 227 | 充分楽しませて頂きました。又の機会を楽しみにしております。 |
| 228 | タイムファイブさん とても素敵でした。 |
| 229 | あきないで楽しませて頂いています。 |
| 231 | とっても感動しました。 |
| 232 | 最高でした。 |
| 234 | 市川さん TIME FIVEの皆さん とてもよかったです。 |
| 236 | はい。 |
| 240 | はい。 |
| 241 | とても良かった。 |
| 242 | すごかったです。 |
| 243 | 大満足!! |
| 244 | 大変良かった。 |
| 246 | 中 |
| 249 | 期待どうり!!サイコー!! |
| 250 | very good. |
| 251 | 市川峰子さんのVo.を聴けるとはSurpriseです。とても良かったです。 |
| 254 | ボーカルの一声を聞いた時からワァオー!素晴らしい!ブラボー。タイムファイブのハーモニー ステキ! |
| 257 | Yes. |
| 262 | もう最高!素晴らしいです。ハーモニーサウンド大好きです。市川さんのVo.本当にステキ。 |
| 264 | Time Five さいこう! |
| 265 | 最高!!! |
| 268 | すばらしかった。 |
| 273 | とても楽しかったです(ハート) |
| 274 | たのしかった。 |
| 280 | たいへんよかった。 |
| 281 | good! |
| タイムファイブ(chorus) | 3 | ヴォーカリスト | 4 |
| 日野皓正(tp) | 2 | クラリネット奏者 | 2 |
| 由紀さおり(vo) | 2 | ヴァイオリン奏者 | 2 |
| エリック宮城(tp) | 2 | 和楽器奏者 | 2 |
| Breathing Budds(gospel) | 1 | Sax奏者 | 1 |
| Rai-Labo(unit) | 1 | アコーディオン奏者 | 1 |
| ゴスペラーズ(chorus) | 1 | ヴィオラ奏者 | 1 |
| サーカス(chorus) | 1 | ヴィブラフォン奏者 | 1 |
| 綾戸智絵(vo) | 1 | パーカッション奏者 | 1 |
| 三浦章宏(violin) | 1 | バンジョー奏者 | 1 |
| 市川峰子(vo) | 1 | ビブラフォン奏者 | 1 |
| 青木篤子(viola) | 1 | フルート奏者 | 1 |
| 中川英二郎(tb) | 1 | コーラスグループ | 1 |
| 中川昌三(flute) | 1 | ||
| 中路英明(tb) | 1 | ||
| 渡辺貞夫(lead) | 1 | ||
| 平原綾香(vo) | 1 | ||
| 葉加瀬太郎(violin) | 1 | ||
| 矢沢永吉(vo) | 1 | ||
| 皆さんのSelectでOKです。 | |||
| 選んでいただいたのを楽しみます。 | |||
| サプライズな選択をお願いします。 | |||
| ジャズ以外の人とのコラボ | |||
| ハプニングで。 | |||
| 青木研氏のような実力者 | |||
| ラテン系 | |||
| 以前やったタップダンスとの共演!! | |||
| 他ではやらないようなコラボを!! | |||
| 他分野との共演 | |||
| 7 | 本当にすばらしい演奏でした。 |
| 11 | PAの音が今二つ。もう少し生の音を生かしてほしい! |
| 17 | 小林さん、良かったよ〜〜。体調を心配していました!!ホレボレしてしまいました!!(Smile)大好きな曲なので、もっと聞きたかった!! |
| 22 | 古屋先輩、カッコよかったです!! |
| 23 | ベニーグッドマンが好きなので、そこから選曲おねがいします!! |
| 40 | エンディングは楽器持って演奏しながらステージ中央へ、でもいいかな。 |
| 45 | (司会)ベース演奏も上手ですね!! |
| 58 | (メルマガ)長島君から。(司会)○+×=△ more short! |
| 63 | ちょっと暑かったです。 |
| 64 | (Little Pony)Saxソロ良かったです。 |
| 68 | 50回〜60回ガンバッテ。 |
| 71 | (コンサートを知った)友人より |
| 72 | これからも楽しみにしてますのでがんばって下さい! |
| 74 | Tp.松坂さんのソロすごく良かった。トロンボーン隊の音色が良かった。 |
| 79 | (登録されているメールアドレス)変更して下さい。 |
| 83 | 司会の長島さんが良かった。楽しかった。 |
| 87 | ドラムがステキ。 |
| 90 | いつもながら洗れんされたサウンドで楽しめました。会場もよい。 |
| 91 | Hide and Seekの真以ちゃんのソロgood! 山本君good. |
| 92 | (メルマガ)いつもいただいているので大丈夫です。 |
| 93 | (コンサートを知った)知人から |
| 94 | 歌の時は伴奏はもっと小さな音にして歌を主にして下さい。(コンサートを知った)知人 |
| 95 | 40年おめでとう御座居ます。これからも皆さん元気でご発展をお祈りします。 |
| 99 | 当日券で入場したが、辛うじて買えました。当日券をもっと増やしてほしい。(コンサートを知った)旧バンドメンバーから通知。 |
| 104 | 経験を感じさせます。 |
| 107 | 40年、すばらしいです。 |
| 111 | (MC)益々みがきがかかっていらっしゃいますね!! |
| 115 | 家に帰ってアルバム聞くのが楽しみです。山本さんの復帰たのしみにしてます。 |
| 116 | 久々に伺いました。もっとメンバーの声がきけるといいですね。以前はありましたよね?でも、楽しい時間すごせました。ありがとうございます。 |
| 120 | 私は学生時代コントラバスをやっていたので、ベースがかっこよかったです。 |
| 123 | 毎年楽しみにしてます。 |
| 124 | 「チュニジアの夜」をやってください。切望。 |
| 125 | (コンサートを知った)メンバーの方へのお願い |
| 127 | 松純ケッコンおめでとう! |
| 128 | 照木さん、元気なお姿見れて良かったです!楽しい夜をありがとうございました! |
| 136 | ソロの人の演奏時その場で立ち上がってスポットライトがあたるともっと格好がいいと思います。休けい時に書いたのでコメントがちぐはぐです。ステキなコンサートでした。(ゲスト希望)アカペラと演奏をとりまぜて曲をつくりあげるような形。 |
| 141 | (メルマガ)既にいただいています。 |
| 146 | 楽しい時間をありがとうございました! |
| 148 | 英語の歌は歌詞をつけて欲しい(訳はなくてもいいので)。はつえさん早く良くなりますように♡はつえさんの先生とっても良かったです。 |
| 149 | はつえさんのご復帰をおいのりしています。 |
| 150 | 既にメルマガ頂いています!いつも楽しみです。 |
| 151 | ソロの時、楽器をもって前に来るのは大変そうで気がちる。 |
| 156 | 40周年おめでとうございます。楽しんでいらっしゃる様子や信頼関係、他メンバーへの思いなどが見えてぐっとこみあげるものがありました。いつまでも元気で楽しいコンサートを続けて欲しいと切に願います。 |
| 157 | メンバー全員が楽しんでやっているのが伝わって来て良いです。 |
| 160 | アットホームな感じがとてもすてき!皆さん御身体大切にして続けて下さい。 |
| 162 | ゲストのときMCはゲストにまかせた方がすっきり(インタビュー等はのぞく) |
| 169 | これからも末永くご活躍ください。(ゲスト)毎年とはいかなくてもいいので、タイムファイブとまた。 |
| 170 | 団員の皆様。ご健康に十分留意下さい。(メルマガ)既にいただいております。 |
| 171 | 立見がないようにしてほしい。 |
| 174 | 最高。 |
| 175 | できれば大きな会場でやって欲しい。 |
| 178 | これからもよいコンサートを期待しています。 |
| 183 | (メルマガ)入力してある。 |
| 184 | 司会が上手になって楽しいです。バンマスもお元気で嬉しい。タイム5への質問はなかなか上手◎ヴォーカルをレッスンしたいです。どうすればいいですか。オールオブミー大好き。 |
| 194 | (音量?)ギターの方の高さ今一つ工夫されたし(低すぎ?) |
| 197 | ななめ前の人がタブレットで録画をしていて、とても目障りでした。 |
| 213 | (メルマガ)いただいています。いつも読んでます。 |
| 216 | 今年はいつもにまして各セクションがぴっちりそろっていてすばらしかったです!! |
| 218 | すばらしい時間をありがとうございました。 |
| 221 | (年齢)8歳小3 |
| 224 | 初めてでしたが元気と勇気を頂きました。50周年、60周年頑張って下さい。 |
| 225 | 照明もよかったです。 |
| 227 | 開演前のブザーの音を何とかして欲しい。場違いな音。 |
| 228 | ぜひ、東京北部でコンサートを!!ネ!!長島さんお願い。とても楽しかったです。また来年お会いしましょう!! |
| 229 | 様々なジャンルの音楽をジャズにして聞かせて欲しいです。 |
| 234 | (司会)とても楽しかったです。 |
| 242 | リードラッパしびれました。(司会)最高です。 |
| 243 | 青木さん さすがでした!!すばらしいの一言です。ふえねこ先生もすごかったとおっしゃっております! |
| 246 | (メルマガ)済 |
| 249 | ラテンジャズなどはどうでしょう。 |
| 250 | 毎回、席の確保が大変です。もっと広いホールでどうでしょうか。(勧誘)井上英果さん |
| 254 | これからも頑張って下さい! (司会)毎回アドリブの楽しいトークが楽しいです! |
| 255 | 来年もたのしみにしています! |
| 262 | CDは並べて売って下さい。気がつきませんよ。 |
| 265 | 最高!!(メルマガ)案内を毎回いただいています。 |
| 269 | 司会の長島さんの進め方がおしゃれで楽しかった。 |
| 274 | 遅く来たので席がなくて困った。 |
![]() |